Übersicht Hochleistungs-Schrankensysteme
Parkschranke AS 30


Schnelle Schrankensysteme für alle Parkflächen: Parkschranken AS 25 bis AS 40

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Parkschranke AS 30
Baumlänge bis 3.000 mm
Sperrbreite ca. 2.780 mm
Laufzeit: 2,3 sec.
Verwendung: Personen- und Fahrzeugverkehr
Einschaltdauer: 100% (für Dauerbetrieb ausgelegt)
Standardfarbton Gehäuse: RAL 5002 ultramarinblau
(andere RAL-Töne optional möglich)
Mikroprozessorsteuerung MO 63
- Automatische Schließung einstellbar
- Ampelvorwarnung einstellbar
- Lichtschrankentest
- Automatische Schließkraftmessung und -einstellung
- Service-Steckdose
- Notentriegelung
- Anschlußspannung 230 V 50 Hz
- Stabiler Aluminium-Baum mit roten Reflektorstreifen
- Aufschlagsicherung an Baumunterkante
- Robustes Aluminiumgehäuse mit abschließbarer Revisionstür
TÜV-baumustergeprüft (entspricht DIN EN 12453/12445)
Daten, die überzeugen

| AS 25 | AS 30 speed | AS 30 | AS 40 | |
| Einschaltdauer | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Laufzeit | 0,9 sec. | 1,4 sec. | 2,3 sec. | 3,2 sec. |
| Baumlänge max. | 2500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Sperrbreite max. | 2280 mm | 2780 mm | 2780 mm | 3780 mm |
| Baummaße | 100x25 mm | 100x25 mm | 100x25 mm | 100x25 mm |
| Gehäuse (BTH) | 350x300x1100 mm | 350x300x1100 mm | 350x300x1100 mm | 350x300x1100 mm |
| Fundament (BTH) | 350x300x1100 mm | 350x300x1100 mm | 550x500x800 mm | 550x500x800 mm |
| Gewicht | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
| Leistungsaufnahme | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,25 kW | 0,26 kW |
| Stromaufnahme | 2,5 A | 2,5 A | 2,5 A | 3,1 A |
| Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |




